Pogoda w Karpaczu
13.03.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 1°C | 1 | 1009 hPa | ![]() | 0.7 mm | 0.0 mm | 11 km/h | ![]() | ![]() | |
14.03.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 1°C | 2 | 1013 hPa | ![]() | 1.6 mm | 0.0 mm | 22 km/h | ![]() | ![]() | |
15.03.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 2°C | 1 | 1013 hPa | ![]() | 2.0 mm | 0.0 mm | 15 km/h | ![]() | ![]() | |
16.03.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 0°C | 4 | 1012 hPa | ![]() | 1.4 mm | 0.0 mm | 23 km/h | ![]() | ![]() | |
17.03.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 0°C | 2 | 1013 hPa | ![]() | 1.6 mm | 0.0 mm | 20 km/h | ![]() | ![]() | |
18.03.10 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 4°C | 1 | 1015 hPa | ![]() | 0.1 mm | 0.0 mm | 16 km/h | ![]() | ![]() | |

Noclegi Online 










